เหล็กกล้าไร้สนิม SUS310S: สูง-ทนต่อการกัดกร่อนที่อุณหภูมิ
Jan 05, 2026
ฝากข้อความ
องค์ประกอบทางเคมี
| องค์ประกอบ | % ปัจจุบัน (ในรูปแบบผลิตภัณฑ์) | |
|---|---|---|
| C, H, P, L | TW* / TS* | |
| คาร์บอน (ซี) | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.10 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.15 |
| ซิลิคอน (ศรี) | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.50 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.75 |
| แมงกานีส (Mn) | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2.00 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2.00 |
| ฟอสฟอรัส (P) | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.045 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.045 |
| ซัลเฟอร์ (S) | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.015 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.030 |
| โครเมียม (Cr) | 24.00 - 26.00 | 24.00 - 26.00 |
| นิกเกิล (พรรณี) | 19.00 - 22.00 | 19.00 - 22.00 |
| ไนโตรเจน (N) | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.11 | - |
| เหล็ก (เฟ) | สมดุล | สมดุล |
ส่งคำถาม









