EN 1.4404 Standard.pdf
May 06, 2025
ฝากข้อความ
EN 1.4404 Standard.pdf

องค์ประกอบทางเคมีของ EN 1.4404 (x2crnimo 17-12-2)
| องค์ประกอบ | C | ศรี | MN | P | S | N | CR | โม | Ni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สูงสุด | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015¹ | 0.10 | 16.50–18.50 | 2.00–2.50 | 10.00–13.00 |
สำหรับการปรับปรุงความสามารถในการใช้งานได้จะมีเนื้อหากำมะถันควบคุมของ {{0}}. 015–0.030%
คุณสมบัติเชิงกลของ EN 1.4404 ที่อุณหภูมิห้อง (เงื่อนไขการอบอ่อนสารละลาย)
| รูปแบบผลิตภัณฑ์ | สูงสุด ความหนา (มม.) | ความแข็งแรงของผลผลิต RP 0. 2 (MPA) | ความแข็งแรงของผลผลิต RP1. 0 (MPA) | แรงดึง RM (MPA) | การยืดตัว A (%) | Impact Energy ISO-V (J) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ตามยาว \/ ตามขวาง | ตามยาว \/ ตามขวาง | |||||
| C | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 8 | 240 | 270 | 530–680 | 40 / - | - / - |
| H | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 13.5 | 220 | 260 | 530–680 | 40 / - | 100 / 60 |
| P | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 75 | 220 | 260 | 520–670 | 45 / - | 100 / 60 |
| L | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 160 | 200 | 235 | 500–700 | 40 / - | 100 / - |
| L | น้อยกว่าหรือเท่ากับ250² | 200 | 235 | 500–700 | - / 30 | - / 60 |
| tw\/s | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 60 | 190 | 240 | 490–690 | 40 / 30 | 100 / 60⁷ |
คุณสมบัติทางกายภาพของ EN 1.4404 สแตนเลส
| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| ความหนาแน่นที่ 20 องศา (kg\/dm³) | 8.0 |
| โมดูลัสของความยืดหยุ่นที่ 20 องศา (kn\/mm²) | 200 |
| การนำความร้อนที่ 20 องศา (w\/m · k) | 15 |
| ความสามารถในการระบายความร้อนที่เฉพาะเจาะจงที่ 20 องศา (j\/kg · k) | 500 |
| ความต้านทานไฟฟ้าเฉพาะที่ 20 องศา (Ω·mm²\/m) | 0.75 |
EN 1.4404 สัมประสิทธิ์เชิงเส้นสแตนเลสของการขยายตัวทางความร้อน (10⁻⁶ K⁻¹)
| อุณหภูมิ (องศา) | ค่า (10⁻⁶K⁻) |
|---|---|
| 20 องศาถึง 100 องศา | 16.0 |
| 200 องศา | 16.5 |
| 300 องศา | 17.0 |
| 400 องศา | 17.5 |
| 500 องศา | 18.0 |
EN 1.4404 การรักษาความร้อนสแตนเลส
| อุณหภูมิการขึ้นรูปร้อน( ระดับ ) | วิธีการระบายความร้อน | การบำบัดความร้อน (สารละลายอบอ่อน)( ระดับ ) | วิธีการระบายความร้อน | โครงสร้างจุลภาค |
|---|---|---|---|---|
| 1150 ถึง 850 | อากาศ | 1030 ถึง 1110 | น้ำอากาศ | ออสเทนไนต์ที่มีเนื้อหาเฟอร์ไรต์ต่ำ |
ส่งคำถาม






